Baptisms 1751 – 1800

Yr.  Mth.  Dy  Surname            Christian Names                          Other Info.

1751 8 31 Watkin John David
1751 11 18 Cadogan Grace Harry
1751 9 24 Evan Elizabeth Morgan
1751 4 18 Jones John Reynold
1751 8 4 Morgan William William
1752 8 26 Lewis Elisabeth Charles
1752 4 5 Williams Margaret Edward Carpenter
1752 9 14 Williams Margaret Francis
1752 4 25 Gwilim Wm. John
1752 12 28 Howel Mary Thomas Innkeeper
1752 10 15 Howel William Thomas,  ye younger
1752 9 22 Rowland Margaret William
1752 12 24 Howel Mary William
1752 10 1 Jeremiah Phillip William
1753 11 4 Saunders Phillip Edward
1753 1 18 Cadogan Margaret Harry
1753 1 18 Cadogan Margaret Harry
1753 4 16 Howel Mary James
1753 4 15 Morgan John John
1753 3 11 Evan Catherine John Morgan
1753 11 18 Williams John Oliver
1753 11 11 Jones Lewis Reynold
1753 3 25 Evans Mary Walters
1753 3 4 Andrew Catherine (supp. dau) William
1753 7 15 Thomas Edward William
1753 10 11 Edwards Mary William
1753 4 8 Morgan William William
1754 12 15 Gimlet William James
1754 4 3 Valentine Anne   (twin) John
1754 4 3 Valentine Elisabeth  (twin) John
1754 10 20 Jones Margt. John
1754 12 10 Rollins Anne Thomas Tinker
1754 11 29 David Thomas Thomas
1754 9 22 Walter John William
1755 10 11 Watkin Richard David
1755 1 9 Gwilim Thomas John
1755 4 30 Evans Walter Walter
1755 1 26 Gwilim Anne William
1755 10 5 Jeremiah James William
1755 3 21 Edwards William William
1755 12 10 Edward/Lloyd Joseph (supp. son) Wm. Edward Anne Lloyd (buried Dec. 10)
1755 8 19 Howel William
1756 4 9 Lewis William Charles
1756 9 5 Jacob alias Edwards William (supp. son) Isaac
1756 4 15 Jones Francis John
1756 10 3 Valentine William John
1756 1 11 Williams William Oliver
1756 4 25 Jones Richard Reynold
1756 9 28 Watkin Anne Richard
1756 5 2 Jones Richard Richard
1756 8 10 Walters Elizabeth Richd.
1756 8 10 Thomas Anne William
1756 8 29 David William William
1756 3 6 Howel William William
1757 11 3 Howel Elizabeth James
1757 2 17 Gwilim Anne John
1757 11 24 James Lewis John the Miller
1757 5 8 Jones (a child) Thomas Ye lame man
1757 5 6 David Anne Thomas
1757 3 27 Evan Anne Thomas
1758 3 25 Gimlett Mary James
1758 3 19 Leek Thomas John
1758 10 30 Daniel Elizabeth (supp. dau) Thomas
1758 5 9 Lloyd Anne William
1758 6 8 Gwilim Elizabeth William
1758 11 9 Howel William William
1758 2 1 Morgan William William
1759 3 29 Hoskin James Edward
1759 8 12 James Morgan Edward
1759 9 2 Howel Martha James
1759 4 5 Gwilim (dau) John
1759 4 1 Jeremiah Ann John
1759 2 18 Valentine Ann John
1759 11 18 Jones John John
1759 3 11 Williams Martha Oliver
1759 1 19 Jones Ann Richard
1759 3 11 Walters Richard Richard
1759 4 11 Evans Mary Walter
1759 7 1 Thomas Ann William
1759 2 4 Jeremiah Mary William
1760 3 9 Watkin Rachel David
1760 3 12 Jones/Harris Edward (supp. son) Edwd. Jones Elisab Harris
1760 7 27 Lewis Margaret (rep. dau) Evan
1760 6 29 Edwards/Bevan John (supposed son) Harry Edwards Ann Bevan
1760 4 9 James Elisabeth        John
1760 6 9 Edward Rachel John
1760 12 21 William John Oliver
1760 8 31 Arthur James (reputed son) Phillip
1760 11 23 Jones Thomas Reynold
1760 3 26 Daniel Henry Thomas
1760 9 7 Jones Ann William
1760 7 13 Morgan Ann William
1760 3 2 Thomas Thomas William
1760 2 9 Saunders Barnabas (base son) Barbara Saunders
1761 12 24 Lewis John Harry
1761 11 8 Reynold/Harry Elisabeth (supp. dau) Harry Reynold Ann Harry
1761 8 23 William William (supp. son) John
1761 5 29 Morgan/Prees John (reputed son) John Morgan Grace Prees, step-dau.
1761 10 25 Richard Richard Morgan
1761 6 2 Jones (a child) Richard
1761 10 1 Jenkin William Richard
1761 1 25 Valentine Thomas Thomas
1761 3 29 Charles Mary Walter
1761 4 19 Evans William Walter
1761 3 8 Howel Charles William
1762 6 27 James Thomas Edward
1762 11 21 Jones Ann John
1762 4 24 Jones Thomas John Taylor
1762 8 15 James David William
1762 1 10 Gwilim Rachel William
1762 7 25 Jeremiah Rachel William
1763 11 6 Valentine Richd. Francis
1763 10 9 Richard Elisabeth Morgan
1763 11 6 Roger alias Evan William Thomas
1763 1 13 Jones Elisabeth William
1763 2 27 Griffith Joseph William
1763 10 28 Powel Margaret William
1763 9 18 Morgan Rachel William
1763 9 11 James William William
1764 4 1 Jenkins alias Oliver Harry (supposed son) Jno.
1764 3 4 Valentine Reynold John
1764 7 24 Evan James Llewelin
1764 3 26 Powel Philip Thomas
1764 4 1 Walters Susannah William
1764 12 31 Powel Wm. William
1765 3 31 Charles Eliz. Walter Mary
1765 8 28 Harry Margaret William
1765 10 20 Jones Samuel William
1765 2 14 Morgan Wm. William
1765 6 27 Morgan Wm. William
1765 10 20 Jenkins/Williams Mary (supposed dau) Wm. Jenkins Mary Williams
1765 7 21 Harry Margaret (base child) Eliz. Harry
1766 12 5 Jones Sarah Edwd . Earthenware seller
1766 6 15   ? Jno. John
1766 5 25 James John John
1766 4 7 Cooke Thos. John Esqr.
1766 5 11 Griffiths Eliz. Philip Yeoman
1766 3 16 Evan Anne Thomas
1766 8 17 James Eliz. William
1766 5 18 Jones Robert William
1766 12 21 Jones Wm. William
1766 12 13 Williams John (reputed son) Wm.
1766 7 20 Daniel Mary (base child) Eliz. Daniel
1767 2 1 Valentine John John
1767 10 31 Evan Rachel Llewelin
1767 5 3 Arthur Eliz. William
1767 10 25 Morgan John William
1767 3 5 Jenkins Margaret William
1767 2 7 Jeremiah/Saunders Paul (reputed son) William Jeremiah Elizabeth Saunders
1768 4 17 Watkin Katherine David
1768 1 3 Jones Joseph Richd.
1768 2 14 Lewis Mary Thomas
1768 9 29 Evan Thos. Thomas
1768 6 5 Charles Thos. Walter
1768 5 29 Williams Cicilia William
1768 5 8 Harry John William
1768 5 1 Gwilim Wm. William
1769 5 7 Valentine Elizabeth Francis
1769 10 22 Price Katherine George
1769 10 8 Jenkins Mary John
1769 4 12 Prosser James William Farmer
1769 5 20 Rosser Jane  (twin) William Labr.
1769 11 5 Matthews Margaret William
1769 3 19 Jones Mary William
1769 5 20 Rosser Susanna  (twin) William Labr.
1769 8 24 Jenkins William William
1769 7 2 Evans Margaret (base child) Joan Evans
1770 5 13 Daniel Vaughan Jenkin
1770 1 19 Colley Evan John
1770 2 23 James William John
1770 12 23 Charles Thomas Walter
1770 2 25 Harry Aaron William
1770 7 29 Morgan Katherine William Freeholder
1771 5 19 Valentine Martha Francis
1771 1 5 Jones/David William (reputed son) Jno. Jones, junr. Margt. David, single
1771 8 29 Williams alias Jervis Mary John
1771 9 22 Powell Thomas John Farmer
1771 10 9 Evan Martha Llewelin
1771 5 12 Evan John Thomas
1771 5 5 Lewis Thomas Thomas
1771 12 15 Jenkins alias Oliver Anne William
1771 5 26 Rosser Anne William Labourer
1771 5 12 Proger William William
1771 9 1 Lewis William (base child) Anna Lewis, singlewoman
1772 12 6 Edwards Henry Edward Farmer
1772 2 2 Jenkins alias Oliver Elizabeth John
1772 8 9 Williams alias Jervis John John
1772 6 28 Philip Margaret Thomas Tyler
1772 8 19 Morgan William William Freeholder
1772 8 29 Morgan Rachel Wm. Yeoman
1772 2 13 Prosser William Wm.
1773 7 11 Andrews Edmund Anne Andrews, single
1773 4 25 Valentine Rachel Francis
1773 9 26 Morgan John John Labourer
1773 10 14 Alcock Anne Richard Carpenter
1773 4 9 Lewis Henry Thomas Yeoman
1773 10 21 Proger Elizabeth William Cooper
1773 10 31 Rosser Martha William
1773 1 21 Thomas Martha William Millwright
1774 3 23 Morgan Francis Francis, junr. Carpenter
1774 3 20 Williams alias Jervis Henry John
1774 10 9 Jenkins alias Oliver John John
1774 3 22 Evan Cecilia John Morgan, junr. Collier
1774 5 29 Evan Mary Thomas Labourer
1774 7 31 Prosser Edward William Farmer
1774 5 15 Jenkins alias Oliver Oliver William Labourer
1775 5 14 Valentine Anne David Labourer
1775 6 20 Edwards Edward Edward
1775 8 27 Jeremiah Mary Edward
1775 12 11 Jeremiah James James Farmer
1775 10 22 Richard John John Labourer
1775 2 24 Powell Richard John Farmer
1775 5 21 James William John
1775 10 29 Williams William John Carpenter
1775 1 1 Davies alias Rosser John Thomas
1775 3 29 Lewis William Thomas Yeoman
1775 2 26 Thomas Margaret William Millwright
1775 3 5 Stephens Richard Elizabeth Stephens, single
1776 5 4 Jones/David Richard (reputed son) Edw. Jones, carpenter Mary David, singlewoman
1776 5 12 Edwards/Lewis Elizabeth (reputed dau) Edward Edwards Amy Lewis, singlewoman
1776 7 7 Gwylim alias Jenkins John Gwylim
1776 2 23 Morgan Elizabeth John Labourer
1776 7 14 Stephen John John
1776 2 18 Williams alias Jervis Thomas John Farmer
1776 9 5 Charles Anna Walter
1776 3 17 Jones Elizabeth William Yeoman
1776 1 15 Lloyd Elizabeth William Joiner
1776 10 20 Proger Richard William Yeoman
1776 8 11 Prosser Thomas William Farmer
1777 11 23 Valentine David David, junr.
1777 3 21 Jones William Edward Carpenter
1777 5 25 Valentine Francis Francis Labourer
1777 1 17 Jenkins Anne John Farmer
1777 7 6 Powel Elizabeth John Farmer
1777 11 9 Richard Elizabeth John Yeoman
1777 4 27 Williams Thomas John Carpenter
1777 1 6 Evan John John Morgan, junr.
1777 12 28 Jeremiah Charlotte Richard Farmer
1777 7 17 Nanton David Thomas Tyler
1777 1 24 James John Thomas Miller
1777 7 20 Thomas Elizabeth William Millwright
1777 5 28 Lawrence Elizabeth
1778 4 5 Jeremiah Edward Edward Collier
1778 12 31 Edwards Mary Edward Farmer
1778 3 29 Jenkins Martha Gwylim
1778 1 1 Edwards Jane Henry Farmer
1778 9 6 Jeremiah Mary James Collier
1778 9 4 Morgan Rachel John Labourer
1778 7 26 Prydderch William John
1778 5 10 James John Thomas Miller
1778 5 17 Lewis Michael Thomas Yeoman
1779 6 6 Jones Edward Edward Carpenter
1779 5 2 Jenkins alias Oliver Mary John Farmer
1779 2 21 Stephen Mary John Yeoman
1779 2 7 Richard Sarah John Yeoman
1779 10 25 Nicholas/David Anne (supposed dau) John Nicholas Mary David, singlewoman
1779 6 20 James/Thomas Anne (reputed dau) Lewis James, bach. Anne Thomas, single
1779 7 15 Rosser alias David Mary Thomas Labourer
1779 6 14 Lloyd Margaret William Joyner
1779 10 15 Lewis Martha William Freeholder
1779 8 15 Rosser Mary William Labourer
1779 9 12 Prosser Phillip William Farmer
1779 9 12 Barkley William William Miller
1779 9 26 Rees William William Mason
1779 8 29 Jenkins/Valentine Martha (reputed dau) William Jenkins, bach. Elizabeth Valentine, single
1780 3 26 Valentine Elizabeth David, junr. Labourer
1780 4 30 Jenkins alias Gwylym Mary Gwylym
1780 4 30 Edwards Elizabeth Henry Miller
1780 12 10 Stephens James John Yeoman
1780 8 13 James James Thomas Miller
1780 10 6 David William Thomas, junr.
1780 4 16 Edwards alias Jacob Mary William Coal-carrier
1780 1 30 Philip Mary William Cooper
1781 6 17 Thomas/Lewis Mary (supposed dau) David Thomas Miller Martha Lewis, singlewoman
1781 7 23 Edwards John Edward Farmer
1781 5 12 Evans James James Taylor
1781 5 16 Rosser Elizabeth Jenkin Miller
1781 7 11 Evan William Jno. Morgan, junr. Collier
1781 6 14 Jenkins alias Oliver William John Farmer
1781 2 24 Jenkins Anne  (twin) William Yeoman
1781 2 24 Jenkins Elizabeth  (twin) William Yeoman
1782 12 22 Bowen William Edmund Labourer
1782 1 20 Jeremiah Elizabeth Edward Collier
1782 9 29 Jeremiah John John Labourer
1782 2 9 Williams John John Yeoman
1782 1 6 Richard Thomas John Morgan John Yeoman
1782 4 15 Cadogan Elizabeth John, junr. Labourer
1782 10 20 Jenkins Mary Roderick Farmer
1782 6 16 Jenkins alias Gwylim Anne Thomas Labourer
1782 4 1 David Thomas Thomas, junr. Labourer
1782 5 26 Prosser Richard William Farmer
1783 2 16 Valentine Thomas David Yeoman
1783 1 5 Edwards Henry Henry Miller
1783 8 29 Yorath Elizabeth Howel Labourer
1783 10 12 Jeremiah Rachel James Collier
1783 12 19 Rosser Anne Jenkin
1783 9 7 Cadogan Anne John, junr. Labourer
1783 7 19 Griffith William Morgan Labourer
1783 7 10 James William Thomas Miller
1783 2 2 Watkins/Thomas William (reputed son) Thomas Watkins Widower Mary Thomas, single
1783 2 23 Phillip William William Cooper
1783 7 6 Williams alias Rowland William William Farmer
1783 9 28 Morgan/Williams Charles (supp. son) William Morgan Carpenter Martha Williams, single
1784 3 16 Jones Philip Edward Carpenter
1784 2 9 Perott James John Turner
1784 8 1 Prichard Jane John Eliz.
1784 1 23 Jenkins Martha John Yeoman
1784 4 24 John Martha Richard
1784 11 7 Jenkins William Roderick Cath.
1784 7 21 David Margaret Thos. Anne
1784 3 29 Jones William William Coal carrier
1784 8 28 Williams William William Alice
1784 7 25 Williams Wm. William Winifred
1785 8 5 Jenkins Elizabeth Gwilim Martha
1785 10 2 Harry Jane John
1785 5 8 Jeremiah Mary John Elizth.
1785 9 4 Morgan Wm. John Elizth.
1785 6 6 Saunders Mary Philp.
1785 5 30 James John Thos. Mary
1785 7 26 Bird Maria Capt.
1786 9 9 Thomas Elizabeth Anthony
1786 5 3 Thomas John Lewis
1786 7 5 Jenkins Mary William
1787 2 25 Valantine John David Ann
1787 5 6 Valantine John David
1787 4 29 Edwards Ann Ed.
1787 9 30 Williams Mary Edward
1787 6 5 Yoreth James Howel Mary
1787 2 25 Smith James James
1787 6 12 Rosser James Jenkin Elizth.
1787 3 12 Jenkins Phil John
1787 3 19 Williams Richd. John Ann
1787 2 4 Jenkins Ann Wm. Mary
1787 9 20 Morgan Jab Wm. Margret
1787 12 31 Prosser John Wm. Hester
1787 3 5 Jenkins Mary Wm.
1788 5 29 Lewis John  ?
1788 10 2 Thomas Elizabeth Anthony
1788 2 6 Jeremiah William Jno.
1788 9 14 Jones Lewis Lewis Win.
1788 4 28 Saunders Sarah Phil.
1788 4 30 Jeremiah James Richard
1788 4 28 Valantine Elizabeth Walter
1788 12 27 Jones Wm. William
1788 6 5 Jenkins Mary Wm.
1788 9 1 Jenkins Susannah Wm.
1788 10 3 Jones William Wm.
1788 2 9 Hoiskins Frans. Eliza.
1789 6 1 Bird Chas. Elliot Henry Capt. Elizth.
1789 6 1 Bird Harriot Henry Capt. Elizth.
1789 6 1 Bird Lucy Henry Capt. Elizth.
1789 5 3 Morgan Ann John
1789 5 10 Jeremiah James Richd.
1789 5 10 Valantine Elizth. W.
1790 5 13 Edwards Rowland Edr.
1790 7 6 Edwards Charlott Henry
1790 8 22 Oliver Mary Henry
1790 6 3 Jeremiah Elizabeth Richd.
1790 11 9 James Jenkin Thomas
1791 7 7 Rosser Mary Jenkin
1791 2 6 Hodges Maria (reputed dau) Jno.
1791 8 4 Richard Elizabeth Jno. Morgan
1791 12 18 Sanders Margaret Philip
1791 5 9 Jones Rachel Philip
1791 10 9 Lewis Elizabeth Thos.
1791 2 13 Lewis Ann William
1791 6 24 Stevens Isaac (reputed son) Wm.
1791 2 7 Williams Mary (reputed dau) Wm.
1791 1 2 Williams Thos. (reputed son) Wm.
1792 8 29 James Edward Edward
1792 3 11 Jeremiah Rachel Richd.
1792 1 1 Jones Mary William
1793 2 6 Rosser Thomas Jenkin
1793 3 3   ? William one Maurice a Tinker
1793 1 28 Jones Mary William
1793 5 5 Lewis Martha Wm. Eliz.
1793 4 28 Williams Charlott (base child) Elizabeth Philips
1794 9 29 Bird Francess Henry Capt. Elizabeth
1794 9 29 Bird George Samuel Henry Capt. Elizabeth
1794 9 29 Bird Sally Henry Capt. Elizabeth
1794 9 21 Luffingham John Burrage J.
1794 12 14 Sanders Margaret Philip Ann
1794 12 7 Jones Thomas (reputed son) Philip
1794 5 28 Jones Ann Richard Mary
1794 1 19 Williams Rachel Richard Mr. Mary
1794 11 23 Jeremiah William Wm. Margaret
1795 3 8 Valentine Martha David Ann
1795 4 1 Morgan/Leek David David Morgan Collier Elizabeth Leek
1795 8 31 Thomas Wiliam Dd. Margaret
1795 3 1 Prosser/Jenkins Mary (reputed dau) James Prosser Elizabeth Jenkins
1795 9 20 Walby/Jones William John Walby Sarah Jones
1795 3 29 Lewis Lewis Philip Mary
1795 11 22 Beach William Thos. Elizth.
1795 4 23 Morgan Rachel William Ann
1796 3 8 Valentine Martha David Anne
1796 4 1 Leek David Dd. Eliz.
1796 3 1 Prosser/Jenkin Mary James Prosser Elizth. Jenkin
1796 3 29 Lewis Lewis Philip Mary
1796 5 21 Jeremiah Thos. Richd. Mary
1796 1 26 Lewis Elizabeth William Elizth.
1796 4 23 Morgan Rachel William Anne
1796 2 26 Davies Thos. Wm. Jane
1797 3 24 David Geo. John Mary
1797 12 16 Morgan George John Mary
1797 12 15 William Rees Rees Jane
1797 12 15 Lewis William Wm. Sarah
1798 5 11 Philips Rachel Jenkin Mary
1798 4 8 William Mary Philip Mary
1798 3 27  missing Lewis Charles Wm. Sarah
1798 1 18   ? William Wm. Anne
1799 12 5 Francis/Price Frederick Augustus Francis Diana Angelina Price
1799 10 12   ? William Lowelyn Mary
1799 2 21 Jeremiah Leah Richd. Mary
1799 9 29 Higgins William Thomas Rachel, servant maid
1799 6 17 David Anne William Jane
1800 2 18 Jones Jno. Richd. Mary
1800 1 12 Lewis William William Elizth.
1800 10 31 Valentine Judith Wm. Elizth.

 

For any comments or suggestions regarding this item please use the Contact tab at the top of the page.